SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
Thông số | Hyundai Venue 2024 |
Phân khúc | A-SUV |
Dáng xe | SUV |
Số chỗ ngồi | 5 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.995 x 1.770 x 1.565 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.500 |
Động cơ |
|
Công suất (mã lực) |
|
Mô-men xoắn (Nm) |
|
Hộp số |
|
Dẫn động | Cầu trước |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
La-zăng | 17 inch |