455,000,000₫
425,000,000₫
380,000,000₫
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
| Thông Tin | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 3,995 x 1,660 x 1,505 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | ||
| Động cơ | KAPPA 1.2 MPI | ||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.248 | ||
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 87/6,000 | ||
| Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 119.68/4,000 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 43l | ||
| Hộp số | 5MT | 5MT | 4AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | ||
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | ||
| Hệ thống treo trước | Mac Pherson | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
| Thông số lốp | 165/65R14 | ||
| Nội thất và tiện nghi | |||
| Vô lăng bọc da | |||
| Vô lăng trợ lực + gật gù | |||
| Ghế bọc nỉ | |||
| Ghế bọc da | |||
| Ghế lái chỉnh độ cao | |||
| Khóa cửa từ xa | |||
| Chìa khóa thông minh | |||
| Radio + CD + AM/FM | |||
| Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | |||
| Số loa | 4 | 4 | 4 |
| Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | |||
| Kính an toàn chống kẹt | |||
| Camera lùi + gương chống chói | |||
| Cảm biến lùi | |||
| Hệ thống chống trộm (immobilizer) | |||
| Khóa cửa trung tâm | |||
| Châm thuốc + Gạt tàn | |||
| Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | |||
| Cốp mở điện | |||
| Điều hòa chỉnh tay | |||
| Trang bị ngoại thất | |||
| Gương chỉnh điện | |||
| Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | |||
| Đèn sương mù | |||
| Gương chiếu hậu | |||
| An toàn | |||
| Túi khí đơn | |||
| Túi khí đôi | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | |||
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | |||
| BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
| Trong đô thị | 8,61 | 9,2 | |
| Ngoài đô thị | 5,37 | 4,67 | |
| Kết hợp | 6,6 | 6,3 | |

