SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG
Thông số kỹ thuật | Creta 1.5 Tiêu chuẩn | Creta 1.5 Đặc biệt | Creta 1.5 Cao cấp |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.315 x 1.790 x 1.660 | 4.315 x 1.790 x 1.660 | 4.315 x 1.790 x 1.660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
Trọng lượng không tải (kg) | – | – | – |
Trọng lượng toàn tải (kg) | – | – | – |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 40 | 40 | 40 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Chiếc xe mới trong đội hình của Hyundai có kích thước chiều dài 4.315mm, rộng 1.790mm và cao 1.630mm. Thân xe khá nhỏ gọn nhưng cũng đủ đáp ứng một cabin rộng rãi với chiều dài cơ sở được ghi nhận là 2.610mm. . Trên thực tế, chiếc xe này có bán kính quay vòng 5,4 mét, lý tưởng cơ động trên những con phố chật hẹp. Trong khi đó, khoảng sáng gầm xe được ghi nhận ở mức 200mm, giúp lái xe dễ dàng hơn trên những điều kiện đường gập ghềnh.
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ
Thông số kỹ thuật | Creta 1.5 Tiêu chuẩn | Creta 1.5 Đặc biệt | Creta 1.5 Cao cấp |
Kiểu | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 115 / 6.300 | 115 / 6.300 | 115 / 6.300 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 144 / 4.500 | 144 / 4.500 | 144 / 4.500 |
Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Loại động cơ mà thương hiệu đến từ Hàn Quốc lựa chọn đặt dưới nắp ca-pô là động cơ xăng SmartStream 1.5L. Cỗ máy này khi được kết hợp với hộp số vô cấp CVT sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4.500 vòng/phút.
THÔNG SỐ KHUNG GẦM
Thông số kỹ thuật | Creta 1.5 Tiêu chuẩn | Creta 1.5 Đặc biệt | Creta 1.5 Cao cấp |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Mâm xe (inch) | 17 | 17 | 18 |
Thông số lốp | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Nhận xét:
Hệ thống treo trước McPherson và hệ thống treo sau thanh cân bằng mang đến sự ổn định thân xe tuyệt vời và cung cấp trải nghiệm lái xe mượt mà, nhạy bén hơn.
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT
Thông số kỹ thuật | Creta 1.5 Tiêu chuẩn | Creta 1.5 Đặc biệt | Creta 1.5 Cao cấp |
Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen | LED | LED |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh, gập điện | Có | Có | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có | Có | |
Ăng ten vây cá | Có | Có | Có |
Đặc điểm ngoại thất đáng chú ý nhất của Hyundai Creta là sự hiện diện của lưới tản nhiệt Parametric Jewel Pattern Grille, lấy cảm hứng từ Tucson mới. Nó mang đến cho Creta một phong thái sắc sảo và tràn đầy tự tin. Hấp dẫn hơn cả là thiết kế đèn LED chạy ban ngày ngụy trang thành một phần của lưới tản nhiệt.