Hyundai Tucson Turbo 2022
1,020,000,000₫
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
Thông tin | 2.0L (Tiêu chuẩn) | 2.0L (Đặc biệt) | 2.0L (Diesel Đặc biệt) | 1.6 Turbo (Đặc biệt) |
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4,480 x 1,850 x 1,660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | |||
Động cơ | Nu 2.0 MPI | R 2.0 CRD-i | 1.6 T-GDi | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.995 | 1.591 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 155/6.200 | 185/4.000 | 177/5.500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.000 | 402/1.750~2.750 | 265/1.500~4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 62 L | |||
Hộp số | 6 AT | 7DCT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Thông số lốp | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | |
Ngoại thất | ||||
Dải đèn LED ban ngày | ||||
Rửa đèn pha | ||||
Đèn pha | Halogen | LED | ||
Đèn pha tự động | ||||
Đèn chiếu góc tự động SBL | ||||
Đèn sương mù phía trước Halogen | ||||
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | ||||
Ốp gầm xe trước sau | ||||
Ống xả kép | ||||
Cụm đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Nội thất & Tiện nghi | ||||
Vô lăng, cần số bọc da | ||||
DriveMode 3 chế độ | ||||
Chìa khoá thông minh | ||||
Tay nắm cửa mạ Crom | ||||
Kính điện tự động chống kẹt (ghế lái) | ||||
Kính điện (trước/sau) | ||||
Gạt tàn và châm thuốc | ||||
Ngăn lạnh phía trước | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ||||
Taplo siêu sáng TFT 4.2" | ||||
Bluetooth Audio | ||||
Cảm biến lùi | ||||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PAS | ||||
Điều khiển hành trình | ||||
Hệ thống chống trộm Immobilizer | ||||
Hệ thống định vị dẫn đường thông minh | ||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cửa gió hàng ghế sau | ||||
Tấm chắn khoang hành lý | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu | ||||
Ghế bọc da | ||||
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ||||
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | ||||
Ghế gập 6:4 | ||||
An toàn | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ||||
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ||||
Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ||||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | ||||
Phanh tay điện tử EPB | ||||
Khung xe thép cường lực AHSS | ||||
Cốp điện thông minh | ||||
Giảm xóc hiệu suất cao (ASD) | ||||
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Trong đô thị (lit/km) | 10,17 | 6,76 | 9,3 | |
Ngoài đô thị (lit/km) | 5,42 | 4,31 | 5,95 | |
Hỗn hợp (lit/km) | 7,1 | 5,2 | 7,2 |
VIDEO
Bước lên tỏa sáng
TUCSON thế hệ hoàn toàn mới là sự khởi đầu cho một trải nghiệm khác biệt. Gạt bỏ những định kiến thông thường, TUCSON hòa toàn mới xóa nhòa ranh giới của phân khúc và tạo nên những chuẩn mực mới. Tucson sở hữu thiết kế ấn tượng, với phần nội thất rộng rãi, linh hoạt, thoải mái vượt qua sự mong đợi của bạn.
Thiết kế cuốn hút vượt thời gian
Với lưới tản nhiệt nổi khối 3D hòa quyện cùng dàn đèn giống như những viên trang sức, Tucson dành cho những người tiên phong với thiết kế tương lai. Thiết kế xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới Sensuous Sportiness táo bạo được tạo ra bằng các công cụ thiết kế kỹ thuật số tiên tiến. Những điều này giúp Tucson thực sự bước lên và tỏa sáng.
Rộng rãi an toàn
Tucson thế hệ hoàn toàn mới tạo nên ưu thế cạnh tranh bằng một phong cách SUV đậm tính thể thao khỏe khoắn, không gian nội thất rộng rãi cùng trang bị tiện nghi cao cấp. Cạnh tranh nhất trong phân khúc với phong cách SUV thể thao sáng tạo, không gian nội thất ngang ngửa các xe cỡ trung,thông số kỹ thuật an toàn và tiện lợi tiên tiến mới.
Reviews
There are no reviews yet.